插式閥
FILTER
減壓/洩壓閥,3 孔
液壓符號 | 類別 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
直動型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PD-08W-32-Y-Z | 12 | 240 | 08W-3 |
![]() |
直動型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PD-163A-X-Y-Z | 20 | 350 | 163A-3 |
PD-11A-30-Y-Z | 40 | 350 | 11A-3 | ||||||
PD-11A-30-Y-Z-10 | 40 | 350 | 11A-3 | ||||||
PD-2A-30-Y-Z | 80 | 350 | 2A-3 | ||||||
PD-17A-30-Y-Z | 160 | 350 | 17A-3 | ||||||
PD-19A-30-Y-Z | 320 | 350 | 19A-3 | ||||||
![]() |
直動型,外部金屬元件不銹鋼 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PD-11A-30-Y-LP | 40 | 350 | 11A-3 |
![]() |
直動型,不可調 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PD-11A-30-Y-N | 40 | 350 | 11A-3 |
![]() |
導壓操作型減洩壓閥 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PP-08W-36-Y-Z | 30 | 350 | 08W-3 |
![]() |
導壓操作型減洩壓閥 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PP-163A-X-Y-Z | 20 | 350 | 163A-3 |
PP-10W-X-Y-Z | 40 | 350 | 10W-3 | ||||||
PP-11A-X-Y-Z | 40 | 350 | 11A-3 | ||||||
PP-2A-X-Y-Z | 80 | 350 | 2A-3 | ||||||
PP-17A-X-Y-Z | 160 | 350 | 17A-3 | ||||||
PP-19A-X-Y-Z | 320 | 350 | 19A-3 | ||||||
![]() |
平衡型減洩壓閥調節元件,帶8A2插孔 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PP-11A-X-Y-8 | 40 | 350 | 11A-3 |
PP-2A-X-Y-8 | 80 | 350 | 2A-3 | ||||||
PP-17A-X-Y-8 | 160 | 350 | 17A-3 | ||||||
PP-19A-X-Y-8 | 320 | 350 | 19A-3 | ||||||
![]() |
減壓閥附洩壓功能,直動型,提動軸結構 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PG-11A-30-Y-Z | 30 | 350 | 11A-3 |
![]() |
導壓操作順向平衡型,無電流輸入時低壓力 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PPP-08W-3C-Y-Z-B1 | 30 | 350 | 08W-3 |
PPP-10W-3C-Y-Z-B | 40 | 350 | 10W-3 |