產品介紹
液壓符號 | 類別 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
提動軸型,單止回常閉比例流量閥 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PEP-10W-2D-Y-N-Z | 55 | 260 | 10W-2 | |
PEP-12W-2D-Y-N-Z | 70 | 260 | 12W-2 | ||||||
PEP-16W-2D-Y-N-Z | 100 | 260 | 16W-2 | ||||||
PEP-20W-2D-Y-N-Z | 100 | 260 | 20W-2 | ||||||
提動軸型,單止回常閉比例流量閥,纜繩輔助操作 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PEP-08W-2A-X-Y-Z | 22 | 250 | 08W-2 | |
外導壓比例閥,四口三位,中立位置四口封閉 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PDD-53A-6P-22-N-045 | 45 | 350 | 53A-6 | |
PDD-53A-6P-22-N-140 | 140 | 350 | 53A-6 | ||||||
PDD-54A-6P-22-N-320 | 320 | 350 | 54A-6 | ||||||
外導壓比例閥,四口三位,ABT通 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PDD-52A-6P-Y-N-028 | 28 | 350 | 52A-6 | |
PDD-53A-6P-Y-N-045 | 45 | 350 | 53A-6 | ||||||
PDD-52A-6P-Y-N-070 | 70 | 350 | 52A-6 | ||||||
PDD-53A-6P-Y-N-140 | 140 | 350 | 53A-6 | ||||||
PDD-54A-6P-Y-N-320 | 320 | 350 | 54A-6 | ||||||
平衡型減壓閥調節元件,帶8A2 插孔 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PB-11A-30-Y-8 | 40 | 350 | 11A-3 | |
PB-2A-30-Y-8 | 80 | 350 | 2A-3 | ||||||
PB-17A-30-Y-8 | 160 | 350 | 17A-3 | ||||||
PB-19A-30-Y-8 | 320 | 350 | 19A-3 | ||||||
非平衡型提動軸,透氣開閥,帶 8A-2 / 08W-2控制插孔(彈簧偏位關,油口1為透氣壓力源) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LO-11A-3A-Y-8 | 95 | 350 | 11A-3 | |
LO-2A-3A-Y-8 | 200 | 350 | 2A-3 | ||||||
LO-17A-3A-Y-8 | 380 | 350 | 17A-3 | ||||||
LO-19A-3A-Y-8 | 760 | 350 | 19A-3 | ||||||
非平衡型提動軸,透氣開閥,帶 8A-2 / 08W-2控制插孔(彈簧偏位關,油口2為透氣壓力源) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LO-11A-3B-Y-8 | 95 | 350 | 11A-3 | |
LO-2A-3B-Y-8 | 200 | 350 | 2A-3 | ||||||
LO-17A-3B-Y-8 | 380 | 350 | 17A-3 | ||||||
LO-19A-3B-Y-8 | 760 | 350 | 19A-3 | ||||||
非平衡型提動軸,透氣開閥,帶 8A2控制插孔(彈簧偏位關,油口1或2任一較高壓口為透氣壓力源) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LO-11A-3D-Y-8 | 95 | 350 | 11A-3 | |
LO-2A-3D-Y-8 | 200 | 350 | 2A-3 | ||||||
LO-17A-3D-Y-8 | 380 | 350 | 17A-3 | ||||||
LO-19A-3D-Y-8 | 760 | 350 | 19A-3 | ||||||
全平衡型,常閉邏輯元件,透氣開閥,帶8A-2/ 08-2插孔 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LB-24A-4R-Y-Z | 480 | 350 | 24A-4 | |
二口二位,外導壓比例流量方向閥 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | FP-24A-4C-Y-Z | 240 | 350 | 24A-4 | |
常閉型,比例控制,壓力補償 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PFT-12W-3G-Y-Z | 50 | 240 | 12W-3 | |
平衡提動軸型調節元件,透氣型,帶8A-2插孔 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | RV-11A-3G-Y-8 | 60 | 350 | 11A-3 | |
RV-2A-3G-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
RV-17A-3G-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
RV-19A-3G-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
導壓操作平衡活塞,透氣型,帶8A2插孔 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | RV-11A-30-Y-8 | 60 | 350 | 11A-3 | |
RV-2A-30-Y-8 | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
RV-17A-30-Y-8 | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
RV-19A-30-Y-8 | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
導壓操作平衡活塞,透氣型,外排油帶8A2插孔 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | RV-21A-40-Y-8 | 60 | 350 | 21A-4 | |
RV-22A-40-Y-8 | 120 | 350 | 22A-4 | ||||||
RV-23A-40-Y-8 | 240 | 350 | 23A-4 | ||||||
導壓操作減洩壓閥,外部排油,帶8A2插孔 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PW-21A-X-Y-8 | 40 | 350 | 21A-4 | |
PW-22A-X-Y-8 | 80 | 350 | 22A-4 | ||||||
PW-23A-X-Y-8 | 160 | 350 | 23A-4 | ||||||
PW-24A-X-Y-8 | 320 | 350 | 24A-4 | ||||||
滑軸型,常閉型,比例流量閥 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PEA-12W-3G-Y-Z | 80 | 240 | 12W-3 | |
導壓操作反向平衡型,無電流輸入時高壓力 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PRP-08W-2C-Y-Z-A1 | 30 | 240 | 08W-2 | |
PRP-10W-2C-Y-Z-A1 | 95 | 350 | 10W-2 | ||||||
四口三位閥, 中立位置封閉 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PES-10W-4C-22-N-Z | 22 | 250 | 10W-4 | |
四口三位閥, ABP通 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PES-10W-4C-24-N-Z | 22 | 250 | 10W-4 | |
導壓操作提動軸型,單止回,口1封閉,通電時口1及口2雙向流動 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-08W-2A-03-Z-05 | 40 | 350 | 08W-2 | |
EP-10W-2A-03-Z-05 | 70 | 350 | 10W-2 | ||||||
EP-12W-2A-03-Z-05 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
EP-12W-2C-03-Z-05 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
EP-16W-2A-03-Z-05 | 150 | 350 | 16W-2 | ||||||
EP-16W-2C-03-Z-05 | 180 | 350 | 16W-2 |
- 首頁
- 產品介紹