產品介紹
液壓符號 | 類別 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非平衡型提動軸,透氣開閥,帶 8A2控制插孔(彈簧偏位關,油口1或2任一較高壓口為透氣壓力源) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LO-11A-3D-Y-8 | 95 | 350 | 11A-3 | |
LO-2A-3D-Y-8 | 200 | 350 | 2A-3 | ||||||
LO-17A-3D-Y-8 | 380 | 350 | 17A-3 | ||||||
LO-19A-3D-Y-8 | 760 | 350 | 19A-3 | ||||||
滑軸型,常開,調壓元件 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LP-163A-X-Y-Z | 30 | 350 | 163A-3 | |
LP-11A-X-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 | ||||||
LP-2A-X-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
LP-17A-X-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
LP-19A-X-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
滑軸型,常開,壓力補償元件,後補償 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LP-10W-X-Y-Z | 40 | 240 | 10W-3 | |
大流量,滑軸型,常開,調壓元件 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LP-2A-30-Y-Z-1 | 120 | 350 | 2A-3 | |
LP-17A-30-Y-Z-1 | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
滑軸型,常閉,調壓元件 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LR-163A-30-Y-Z | 30 | 350 | 163A-3 | |
LR-11A-X-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 | ||||||
LR-2A-X-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
LR-17A-X-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
LR-19A-X-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
滑軸型,常閉,調壓元件(旁通型壓力補償元件) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LR-11A-36-Y-Z | 6 | 350 | 11A-3 | |
變量泵浦預載閥\節流孔 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LR-11A-32-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 | |
LR-19A-32-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
提動軸型,常閉,調壓元件 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LR-17A-X-Y-Z | 200 | 350 | 17A-3 | |
滑軸型,常閉,調壓元件 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | LR-12WS-30-Y-Z | 150 | 350 | 12WS-3 | |
直動型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PD-08W-32-Y-Z | 12 | 240 | 08W-3 | |
直動型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PD-163A-X-Y-Z | 20 | 350 | 163A-3 | |
PD-11A-30-Y-Z | 40 | 350 | 11A-3 | ||||||
PD-11A-30-Y-Z-10 | 40 | 350 | 11A-3 | ||||||
PD-2A-30-Y-Z | 80 | 350 | 2A-3 | ||||||
PD-17A-30-Y-Z | 160 | 350 | 17A-3 | ||||||
PD-19A-30-Y-Z | 320 | 350 | 19A-3 | ||||||
直動型,外部金屬元件不銹鋼 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PD-11A-30-Y-LP | 40 | 350 | 11A-3 | |
直動型,不可調 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PD-11A-30-Y-N | 40 | 350 | 11A-3 | |
導壓操作型減洩壓閥 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PP-163A-X-Y-Z | 20 | 350 | 163A-3 | |
PP-10W-X-Y-Z | 40 | 350 | 10W-3 | ||||||
PP-11A-X-Y-Z | 40 | 350 | 11A-3 | ||||||
PP-2A-X-Y-Z | 80 | 350 | 2A-3 | ||||||
PP-17A-X-Y-Z | 160 | 350 | 17A-3 | ||||||
PP-19A-X-Y-Z | 320 | 350 | 19A-3 | ||||||
平衡型減洩壓閥調節元件,帶8A2插孔 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PP-11A-X-Y-8 | 40 | 350 | 11A-3 | |
PP-2A-X-Y-8 | 80 | 350 | 2A-3 | ||||||
PP-17A-X-Y-8 | 160 | 350 | 17A-3 | ||||||
PP-19A-X-Y-8 | 320 | 350 | 19A-3 | ||||||
減壓閥附洩壓功能,直動型,提動軸結構 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PG-11A-30-Y-Z | 30 | 350 | 11A-3 | |
導壓操作順向平衡型,無電流輸入時低壓力 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PPP-08W-3C-Y-Z-B1 | 30 | 350 | 08W-3 | |
PPP-10W-3C-Y-Z-B | 40 | 350 | 10W-3 | ||||||
透大氣,直動型附止回閥 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | SC-13A-20-Y-Z | 60 | 350 | 13A-2 | |
SC-13A-20-Y-Z-1 | 60 | 350 | 13A-2 | ||||||
SC-5A-20-Y-Z | 120 | 350 | 5A-2 | ||||||
透大氣,直動型,無反向止回閥 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | SD-13A-20-Y-Z | 60 | 350 | 13A-2 | |
導壓操作,提動軸型附止回,帶8A2插孔 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | RC-10A-2G-Y-8 | 95 | 350 | 10A-2 | |
RC-3A-2G-Y-8 | 200 | 350 | 3A-2 |
- 首頁
- 產品介紹