產品介紹
液壓符號 | 類別 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口1通口2自由流 (全部金屬元件不鏽鋼) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CV-162A-20-Y-NS | 40 | 350 | 162A-2 | |
CV-13A-20-Y-NS | 80 | 350 | 13A-2 | ||||||
導壓開單向閥,口2通口1自由流 (全部金屬元件不鏽鋼) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CO-163A-X-Y-NS | 30 | 350 | 163A-3 | |
CO-11A-X-Y-NS | 60 | 350 | 11A-3 | ||||||
導壓操作提動軸型,單止回,口2封閉,通電時口2通口1 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-08W-2A-01-Z-04 | 30 | 350 | 08W-2 | |
EP-08W-2A-01-Z-04-H | 30 | 350 | 08W-2 | ||||||
EP-08W-2A-01-Z-05 | 40 | 350 | 08W-2 | ||||||
EP-08W-2A-01-Z-05-H | 40 | 350 | 08W-2 | ||||||
EP-10W-2A-01-Z-05 | 70 | 350 | 10W-2 | ||||||
EP-10W-2A-01-Z-05-H | 70 | 350 | 10W-2 | ||||||
EP-12W-2A-01-Z-05 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
EP-12W-2C-01-Z-05 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
EP-16W-2A-01-Z-05 | 150 | 350 | 16W-2 | ||||||
EP-16W-2C-01-Z-05 | 180 | 350 | 16W-2 | ||||||
導壓操作提動軸型,單止回,口2封閉,通電時口2通口1 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-19E-2A-01-Z-05 | 40 | 350 | 19E-2 | |
EP-17E-2A-01-Z-05 | 70 | 350 | 17E-2 | ||||||
EP-76E-2A-01-Z-05 | 70 | 350 | 76E-2 | ||||||
EP-21E-2A-01-Z-05 | 150 | 350 | 21E-2 | ||||||
導壓操作提動軸型,單止回,口2封閉,通電時口2通口1 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-13A-2A-01-Z-05 | 40 | 350 | 13A-2 | |
EP-5A-2A-01-Z-05 | 120 | 350 | 5A-2 | ||||||
導壓操作提動軸型,單止回,口2封閉,通電時口2通口1 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-20M-2A-01-Z-05 | 40 | 350 | 20M-2 | |
EP-20MB-2A-01-Z-05 | 40 | 350 | 20MB-2 | ||||||
EP-22M-2A-01-Z-05 | 70 | 350 | 22M-2 | ||||||
EP-27M-2A-01-Z-05 | 150 | 350 | 27M-2 | ||||||
EP-33MC-2A-01-Z-05 | 150 | 350 | 33MC-2 | ||||||
EP-35MV-2A-01-Z-05 | 150 | 350 | 35MV-2 | ||||||
導壓操作提動軸型,單止回,口2封閉,通電時口2通口1 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-08W-2A-01-Z-05 | 20 | 250 | 08W-2 | |
導壓操作提動軸型,單止回,口2通口1,通電時口2封閉 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-08W-2A-02-Z-04 | 30 | 350 | 08W-2 | |
EP-08W-2A-02-Z-04-H | 30 | 350 | 08W-2 | ||||||
EP-08W-2A-02-Z-05 | 40 | 350 | 08W-2 | ||||||
EP-10W-2A-02-Z-05 | 70 | 350 | 10W-2 | ||||||
EP-12W-2A-02-Z-05 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
EP-16W-2A-02-Z-05 | 150 | 350 | 16W-2 | ||||||
導壓操作提動軸型,單止回,口2通口1,通電時口2封閉 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-19E-2A-02-Z-05 | 40 | 350 | 19E-2 | |
EP-17E-2A-02-Z-05 | 70 | 350 | 17E-2 | ||||||
EP-21E-2A-02-Z-05 | 150 | 350 | 21E-2 | ||||||
導壓操作提動軸型,單止回,口2通口1,通電時口2封閉 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-13A-2A-02-Z-05 | 40 | 350 | 13A-2 | |
EP-5A-2A-02-Z-05 | 120 | 350 | 5A-2 | ||||||
導壓操作提動軸型,單止回,口2通口1,通電時口2封閉 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-20M-2A-02-Z-05 | 40 | 350 | 20M-2 | |
EP-20M-2A-02-Z-05-H | 40 | 350 | 20M-2 | ||||||
EP-22M-2A-02-Z-05 | 70 | 350 | 22M-2 | ||||||
EP-27M-2A-02-Z-05 | 150 | 350 | 27M-2 | ||||||
EP-35MV-2A-02-Z-05 | 150 | 350 | 35MV-2 | ||||||
直動型滑軸,常閉,2口2位閥 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | ES-08W-2A-14-Z-04 | 15 | 350 | 08W-2 | |
ES-08W-2H-14-Z-04 | 15 | 350 | 08W-2 | ||||||
ES-10W-2C-14-Z-04 | 25 | 350 | 10W-2 | ||||||
直動型滑軸,常開,2口2位閥 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | ES-08W-2H-15-Z-04 | 8 | 350 | 08W-2 | |
ES-08W-2A-15-Z-04 | 10 | 350 | 08W-2 | ||||||
ES-10W-2C-15-Z-04 | 25 | 350 | 10W-2 | ||||||
口1通口2自由流,導壓關 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CC-163A-30-Y-Z | 40 | 350 | 163A-3 | |
CC-11A-30-Y-Z | 80 | 350 | 11A-3 | ||||||
CC-2A-30-Y-Z | 160 | 350 | 2A-3 | ||||||
CC-17A-30-Y-Z | 320 | 350 | 17A-3 | ||||||
CC-19A-30-Y-Z | 640 | 350 | 19A-3 | ||||||
口1通口2自由流,導壓關 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CC-11A-3T-Y-Z | - | 350 | 11A-3 | |
口2通口1自由流,導壓開 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CO-18MS-X-Y-Z | 30 | 420 | 18MS-3 | |
CO-163A-X-Y-Z | 30 | 350 | 163A-3 | ||||||
CO-20MS-3C-Y-Z | 30 | 350 | 20MS-3 | ||||||
CO-11A-X-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 | ||||||
CO-27M-3C-Y-Z | 90 | 350 | 27M-3 | ||||||
CO-2A-X-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
CO-16WC-30-Y-Z | 150 | 350 | 16WC-3 | ||||||
CO-17A-X-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
CO-19A-X-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
口2通口3自由流,導壓開 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CO-08W-X-Y-Z | 30 | 240 | 08W-3 | |
CO-10W-X-Y-Z | 30 | 240 | 10W-3 | ||||||
CO-22M-3C-Y-Z | 30 | 315 | 22M-3 | ||||||
口2通口3自由流,導壓開 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CO-08W-X-Y-Z | 30 | 240 | 08W-3 | |
口2通口3自由流,導壓開 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CO-11A-38-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 | |
透大氣型,導壓開 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | CK-11A-3C-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 | |
CK-2A-3C-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
CK-17A-3C-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
CK-19A-3C-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 |
- 首頁
- 產品介紹