產品介紹
液壓符號 | 類別 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
反向直動型,無電流輸入時高壓設定 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PRA-8A-2D-Y-Z-74 | 1 | 350 | 8A-2 | |
PRA-8A-2C-Y-Z | 1 | 350 | 8A-2 | ||||||
PRA-08W-2C-Y-Z | 1 | 350 | 08W-2 | ||||||
順向直動型,無電流輸入時低壓力 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PRB-8A-2D-Y-Z | 1 | 350 | 8A-2 | |
PRB-8A-2C-Y-Z | 1 | 350 | 8A-2 | ||||||
PRB-08W-2C-Y-Z | 1 | 350 | 08W-2 | ||||||
導壓操作提動軸型,附濾網,單止回,口2封閉,通電時口2通口1,快速關閉型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-08W-2A-07-Z-85 | 40 | 350 | 08W-2 | |
EP-08W-2A-07-Z-85-H | 40 | 350 | 08W-2 | ||||||
導壓操作提動軸型,附濾網,單止回,口2封閉,通電時口2通口1,快速關閉型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-08W-2A-07-Z-85 | 20 | 250 | 08W-2 | |
導壓操作提動軸型,雙向流動,通電時雙向封閉 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-08W-2A-32-Z-05 | 40 | 350 | 08W-2 | |
EP-10W-2A-32-Z-05 | 70 | 350 | 10W-2 | ||||||
EP-12W-2A-32-Z-05 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
EP-16W-2A-32-Z-05 | 150 | 350 | 16W-2 | ||||||
導壓操作提動軸型,雙向流動,通電時雙向封閉 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-17E-2A-32-Z-05 | 70 | 350 | 17E-2 | |
EP-21E-2A-32-Z-05 | 150 | 350 | 21E-2 | ||||||
導壓操作提動軸型,雙向流動,通電時雙向封閉 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-13A-2A-32-Z-05 | 40 | 350 | 13A-2 | |
EP-13A-2C-32-Z-05 | 40 | 350 | 13A-2 | ||||||
EP-13A-2A-32-Z-05-P | 40 | 350 | 13A-2 | ||||||
EP-5A-2A-32-Z-05 | 120 | 350 | 5A-2 | ||||||
EP-5A-2C-32-Z-05 | 120 | 350 | 5A-2 | ||||||
導壓操作提動軸型,雙向流動,通電時雙向封閉 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-20M-2A-32-Z-05 | 40 | 350 | 20M-2 | |
EP-20MB-2A-32-Z-05 | 40 | 350 | 20MB-2 | ||||||
EP-22M-2A-32-Z-05 | 70 | 350 | 22M-2 | ||||||
EP-27M-2A-32-Z-05 | 150 | 350 | 27M-2 | ||||||
EP-33MC-2A-32-Z-05 | 150 | 350 | 33MC-2 | ||||||
EP-35MV-2A-32-Z-05 | 150 | 350 | 35MV-2 | ||||||
導壓操作提動軸型,單止回,口1封閉,通電時口1通口2 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-08W-2A-09-Z-05 | 40 | 350 | 08W-2 | |
EP-08W-2A-09-Z-05-H | 40 | 350 | 08W-2 | ||||||
EP-10W-2A-09-Z-05 | 70 | 350 | 10W-2 | ||||||
EP-12W-2A-09-Z-05 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
EP-16W-2A-09-Z-05 | 150 | 350 | 16W-2 | ||||||
導壓操作提動軸型,單止回,口1封閉,通電時口1通口2 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-17E-2A-09-Z-05 | 70 | 350 | 17E-2 | |
EP-21E-2A-09-Z-05 | 150 | 350 | 21E-2 | ||||||
導壓操作提動軸型,單止回,口1封閉,通電時口1通口2 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-13A-2A-09-Z-05 | 40 | 350 | 13A-2 | |
EP-5A-2A-09-Z-05 | 120 | 350 | 5A-2 | ||||||
導壓操作提動軸型,單止回,口1封閉,通電時口1通口2 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-22M-2A-09-Z-05 | 70 | 350 | 22M-2 | |
EP-27M-2A-09-Z-05 | 150 | 350 | 27M-2 | ||||||
EP-35MV-2A-09-Z-05 | 150 | 350 | 35MV-2 | ||||||
導壓操作提動軸型,雙向流動,通電時雙向封閉,大流量型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-16A-2A-32-Z-95 | 240 | 350 | 16A-2 | |
EP-18A-2A-32-Z-95 | 480 | 350 | 18A-2 | ||||||
導壓操作提動軸型,雙向流動,通電時雙向封閉,大流量型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-16W-2A-32-Z-95 | 240 | 350 | 16W-2 | |
EP-20W-2A-32-Z-95 | 300 | 350 | 20W-2 | ||||||
導壓操作提動軸型,雙向流動,通電時雙向封閉,大流量型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-21E-2A-32-Z-95 | 240 | 350 | 21E-2 | |
比例閥放大器 (PWM) | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | PCB-2600 | - | - | - | |
PCB-2600C | - | - | - | ||||||
導壓操作提動軸型,單止回,口1封閉,通電時口1通口2,快速關閉型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-12W-2A-09-Z-85 | 150 | 350 | 12W-2 | |
直動型提動軸,雙向流動,通電時雙向封閉,快速反應型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-08W-2A-52-Z-04 | 10 | 350 | 08W-2 | |
EP-08W-2C-52-Z-04 | 15 | 350 | 08W-2 | ||||||
EP-10W-2C-52-Z-04 | 25 | 350 | 10W-2 | ||||||
直動型提動軸,雙向流動,通電時雙向封閉,快速反應型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-13A-2C-52-Z-04 | 25 | 350 | 13A-2 | |
直動型提動軸,雙向流動,通電時雙向封閉,快速反應型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-19E-2C-52-Z-04 | 15 | 350 | 19E-2 |
- 首頁
- 產品介紹