產品介紹
液壓符號 | 類別 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直動型提動軸,雙向封閉,附濾網,通電時雙向流動,快速反應型 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 壓力(bar) | 成型孔 | EP-08W-2A-57-Z-04 | 10 | 350 | 08W-2 | |
EP-08W-2C-57-Z-04 | 20 | 350 | 08W-2 |
圖示 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 堆疊高度(mm) | Product Description |
---|---|---|---|---|
MH03ACD-X-Y-Z 04 | 40 | 30.0 | A Port Control: Without Port |
|
MH03AGC-X-Y-Z 04 | 40 | 30.0 | G Port: G 1/4"(Metric) |
|
MH03BBB-X-Y-Z 04 | 40 | 30.0 | A Port Control: Without Port |
|
MH03BBB-X-Y-Z 04 | 40 | 30.0 | A Port Control: Without Port |
|
MH03BDT-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: 13A2 |
|
MH03BRG-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: 13A2 |
|
MH03CAT-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: 21A4 |
|
MH03CAW-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: 11A3 |
|
MH03CAW-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: 11A3 |
|
MH03CAW-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: 11A3 |
|
MH03CAW-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: 11A3 |
|
MH03CAW-X-Y-Z 01 | 10 | 44.5 | A Port Control: 11A3 |
|
MH03CBT-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: Without Port |
|
MH03CBW-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: G 1/4"(Metric), NPT 1/4"(U.S. Units) |
|
MH03CBW-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: G 1/4"(Metric), NPT 1/4"(U.S. Units) |
|
MH03CBW-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: G 1/4"(Metric), NPT 1/4"(U.S. Units) |
|
MH03CBW-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: G 1/4"(Metric), NPT 1/4"(U.S. Units) |
|
MH03CDC-X-Y-Z-A03(S03) | 40 | 63.0 | Check Valve: 11A3 |
|
MH03CDC-X-Y-Z-A03(S03) | 40 | 63.0 | Check Valve: 11A3 |
- 首頁
- 產品介紹