產品介紹
圖示 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 堆疊高度(mm) | Product Description |
---|---|---|---|---|
MH03CDS-X-Y-Z 01 | 30 | 44.5 | A Port Control: 08W2 |
|
MH03CDS-X-Y-Z 02 | 30 | 40.0 | A Port Control: 08W2 |
|
MH03CDT-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: 21A4 |
|
MH03CDW-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: 11A3 |
|
MH03CDW-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: 11A3 |
|
MH03CDW-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: 11A3 |
|
MH03CDW-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: 11A3 |
|
MH03CDW-X-Y-Z 02 | 40 | 40.0 | A Port Control: 11A3 |
|
MH03CDW-X-Y-Z 02 | 40 | 40.0 | A Port Control: 11A3 |
|
MH03CDW-X-Y-Z 02 | 40 | 40.0 | A Port Control: 11A3 |
|
MH03CDW-X-Y-Z 02 | 40 | 40.0 | A Port Control: 11A3 |
|
MH03CFW-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: 10W3 |
|
MH03DAT-X-Y-Z-01 | 30 | 44.5 | A Port Control: 11A3 |
|
MH03DAT-X-Y-Z-01 | 30 | 44.5 | A Port Control: 11A3 |
|
MH03DBE-X-Y-Z 02 | 15 | 40.0 | A Port Control: 08W3 |
|
MH03DBT-X-Y-Z-01 | 30 | 44.5 | A Port Control: Without Port |
|
MH03DBT-X-Y-Z-01 | 30 | 44.5 | A Port Control: Without Port |
|
MH03DDT-X-Y-Z-01 | 30 | 44.5 | A Port Control: 11A3 |
|
MH03DPE-X-Y-Z 01 | 25 | 44.5 | A Port Control: Without Port |
|
MH03DPT-X-Y-Z 01 | 25 | 44.5 | A Port Control: Without Port |
- 首頁
- 產品介紹