產品介紹
圖示 | 訂購代碼 | 流量(l/min) | 堆疊高度(mm) | Product Description |
---|---|---|---|---|
MH03DPT-X-Y-Z 01 | 25 | 44.5 | A Port Control: Without Port |
|
MH03EAW-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: 08W2 |
|
MH03EAW-X-Y-Z 02 | 40 | 40.0 | A Port Control: 08W2 |
|
MH03EBW-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: Without Port |
|
MH03EBW-X-Y-Z 02 | 40 | 40.0 | A Port Control: Without Port |
|
MH03EDT-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: 08W2 |
|
MH03EDT-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: 08W2 |
|
MH03EDT-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: 08W2 |
|
MH03EDT-X-Y-Z 01 | 30 | 44.5 | A Port Control: 08W2 |
|
MH03EDT-X-Y-Z 02 | 40 | 40.0 | A Port Control: 08W2 |
|
MH03EDT-X-Y-Z 02 | 30 | 40.0 | A Port Control: 08W2 B Port Control: 08W2 Material: High-Strength Aluminum |
|
MH03EDW-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: 08W2 |
|
MH03EDW-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: 08W2 |
|
MH03EDW-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: 08W2 |
|
MH03EDW-X-Y-Z 02 | 40 | 40.0 | A Port Control: 08W2 |
|
MH03EFB-X-Y-Z 02 | 30 | 40.0 | Flow Control Valve: Cavity Only |
|
MH03EPP-X-Y-Z 03 | 40 | 63.0 | Compensator: 11A3 |
|
MH03EPP-X-Y-Z 03 | 40 | 63.0 | Compensator: 11A3 |
|
MH03EPT-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | Compensator: 08W2 |
|
MH03EPW-X-Y-Z 01 | 40 | 44.5 | A Port Control: Without Port |
- 首頁
- 產品介紹