電磁弁
FILTER
Spool 4-Way 3-Position
油圧図記号 | 種類 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direct-Acting, 4-Way 3-Position, Blocked Center | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | ES-08W-4A-22-Z-04 | 10 | 350 | 08W-4 | |
ES-10W-4C-22-Z-04 | 20 | 350 | 10W-4 | ||||||
Direct-Acting, 4-Way 3-Position, Blocked Center, High Flow | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | ES-08W-4A-22-Z-05 | 17 | 350 | 08W-4 | |
ES-10W-4C-22-Z-05 | 42 | 350 | 10W-4 | ||||||
Direct-Acting, 4-Way 3-Position, Open Center | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | ES-08W-4A-23-Z-04 | 8 | 350 | 08W-4 | |
Direct-Acting, 4-Way 3-Position, Open Center | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | ES-10W-4C-23-Z-04 | 20 | 350 | 10W-4 | |
Direct-Acting, 4-Way 3-Position, Open Center, High Flow | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | ES-10W-4C-23-Z-05 | 42 | 350 | 10W-4 | |
Direct-Acting, 4-Way 3-Position, Floating Center | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | ES-08W-4A-24-Z-04 | 10 | 350 | 08W-4 | |
ES-10W-4C-24-Z-04 | 20 | 350 | 10W-4 | ||||||
Direct-Acting, 4-Way 3-Position, Floating Center, High Flow | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | ES-08W-4A-24-Z-05 | 15 | 350 | 08W-4 | |
ES-10W-4C-24-Z-05 | 42 | 350 | 10W-4 | ||||||
Direct-Acting, 4-Way 3-Position, Tandem Center | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | ES-08W-4A-26-Z-04 | 8 | 350 | 08W-4 | |
Direct-Acting, 4-Way 3-Position, Tandem Center | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | ES-10W-4C-26-Z-04 | 20 | 350 | 10W-4 | |
Direct-Acting, 4-Way 3-Position, Tandem Center, High Flow | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | ES-08W-4A-26-Z-05 | 210 | 350 | 08W-4 | |
ES-10W-4C-26-Z-05 | 42 | 350 | 10W-4 | ||||||
Direct-Acting, 4-Way 3-Position, Port 2 to Port 1 Center | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | ES-08W-4A-27-Z-05-1 | 15 | 350 | 08W-4 |
- ホーム
- 製品情報
- 電磁弁
- 方向電磁弁ポッペトタイプ
- Spool 4-Way 3-Position