電磁弁
FILTER
提動軸型電磁方向閥,常閉型
油圧図記号 | 種類 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通電 逆流できない | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-08W-2A-01-Z-04 | 30 | 350 | 08W-2 | |
EP-08W-2A-01-Z-04-H | 30 | 350 | 08W-2 | ||||||
EP-08W-2A-01-Z-05 | 40 | 350 | 08W-2 | ||||||
EP-08W-2A-01-Z-05-H | 40 | 350 | 08W-2 | ||||||
EP-10W-2A-01-Z-05 | 70 | 350 | 10W-2 | ||||||
EP-10W-2A-01-Z-05-H | 70 | 350 | 10W-2 | ||||||
EP-12W-2A-01-Z-05 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
EP-12W-2C-01-Z-05 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
EP-16W-2A-01-Z-05 | 150 | 350 | 16W-2 | ||||||
EP-16W-2C-01-Z-05 | 180 | 350 | 16W-2 | ||||||
通電 逆流できない | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-19E-2A-01-Z-05 | 40 | 350 | 19E-2 | |
EP-17E-2A-01-Z-05 | 70 | 350 | 17E-2 | ||||||
EP-76E-2A-01-Z-05 | 70 | 350 | 76E-2 | ||||||
EP-21E-2A-01-Z-05 | 150 | 350 | 21E-2 | ||||||
通電 逆流できない | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-13A-2A-01-Z-05 | 40 | 350 | 13A-2 | |
EP-5A-2A-01-Z-05 | 120 | 350 | 5A-2 | ||||||
通電 逆流できない | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-20M-2A-01-Z-05 | 40 | 350 | 20M-2 | |
EP-20MB-2A-01-Z-05 | 40 | 350 | 20MB-2 | ||||||
EP-22M-2A-01-Z-05 | 70 | 350 | 22M-2 | ||||||
EP-27M-2A-01-Z-05 | 150 | 350 | 27M-2 | ||||||
EP-33MC-2A-01-Z-05 | 150 | 350 | 33MC-2 | ||||||
EP-35MV-2A-01-Z-05 | 150 | 350 | 35MV-2 | ||||||
通電 逆流できない | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-08W-2A-01-Z-05 | 20 | 250 | 08W-2 | |
通電 逆流できない スプリング付き | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-08W-2A-01-Z-85 | 40 | 350 | 08W-2 | |
EP-10W-2A-01-Z-85 | 70 | 350 | 10W-2 | ||||||
EP-12W-2A-01-Z-85 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
EP-16W-2A-01-Z-85 | 150 | 350 | 16W-2 | ||||||
通電 逆流できない スプリング付き | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-17E-2A-01-Z-85 | 70 | 350 | 17E-2 | |
EP-21E-2A-01-Z-85 | 150 | 350 | 21E-2 | ||||||
通電 逆流できない スプリング付き | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-20M-2A-01-Z-85 | 40 | 350 | 20M-2 | |
EP-22ML-2A-01-Z-85 | 70 | 350 | 22ML-2 | ||||||
EP-35MV-2A-01-Z-85 | 150 | 350 | 35MV-2 | ||||||
通電 逆流できない スプリング付き | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-08W-2A-01-Z-85 | 20 | 250 | 08W-2 | |
High Flow No Reverse Flow Energized | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-16W-2A-01-Z-95 | 240 | 350 | 16W-2 | |
EP-16W-2C-01-Z-95 | 240 | 350 | 16W-2 | ||||||
EP-20W-2A-01-Z-95 | 300 | 350 | 20W-2 (20WB-2) | ||||||
大流量 通電 逆流できない | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-16A-2A-01-Z-95 | 240 | 350 | 16A-2 | |
EP-18A-2A-01-Z-95 | 480 | 350 | 18A-2 | ||||||
EP-18A-2C-01-Z-95 | 480 | 350 | 18A-2 | ||||||
大流量 通電 逆流できない | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-21E-2A-01-Z-95 | 240 | 350 | 21E-2 | |
大流量 通電 逆流できない | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-42M-2A-01-Z-95 | 300 | 350 | 42M-2 | |
通電 逆流できない ノーズ-イン サイド-アウト | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-08W-2A-03-Z-05 | 40 | 350 | 08W-2 | |
EP-10W-2A-03-Z-05 | 70 | 350 | 10W-2 | ||||||
EP-12W-2A-03-Z-05 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
EP-12W-2C-03-Z-05 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
EP-16W-2A-03-Z-05 | 150 | 350 | 16W-2 | ||||||
EP-16W-2C-03-Z-05 | 180 | 350 | 16W-2 | ||||||
通電 逆流できない ノーズ-イン サイド-アウト | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-19E-2A-03-Z-05 | 40 | 350 | 19E-2 | |
EP-17E-2A-03-Z-05 | 70 | 350 | 17E-2 | ||||||
EP-21E-2A-03-Z-05 | 150 | 350 | 21E-2 | ||||||
EP-04E-2A-03-Z-05 | 260 | 350 | 04E-2 | ||||||
通電 逆流できない ノーズ-イン サイド-アウト | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-22M-2A-03-Z-05 | 70 | 350 | 22M-2 | |
EP-27M-2A-03-Z-05 | 150 | 350 | 27M-2 | ||||||
EP-35MV-2A-03-Z-05 | 150 | 350 | 35MV-2 | ||||||
通電 逆流できない ノーズ-イン サイド-アウト | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-13A-2A-03-Z-05 | 40 | 350 | 13A-2 | |
EP-5A-2A-03-Z-05 | 120 | 350 | 5A-2 | ||||||
通電 逆流できない ノース-イン サイド-アウト,スプリング付き | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-16W-2A-03-Z-85 | 150 | 350 | 16W-2 | |
通電 逆流できない ノース-イン サイド-アウト スプリング付き | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-17E-2A-03-Z-85 | 70 | 350 | 17E-2 | |
EP-21E-2A-03-Z-85 | 150 | 350 | 21E-2 | ||||||
大流量 通電 逆流できない ノーズ-イン サイド-アウト | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-16W-2A-03-Z-95 | 240 | 350 | 16W-2 | |
EP-20W-2A-03-Z-95 | 300 | 350 | 20W-2(20WB-2) |
- ホーム
- 製品情報
- 電磁弁
- ポペットソレノイド式
- ノーマルクローズ