製品情報
油圧図記号 | 種類 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断電 逆流 でない-ノス-イン サイド-アウト | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-08W-2A-10-Z-05 | 40 | 350 | 08W-2 | |
EP-10W-2A-10-Z-05 | 70 | 350 | 10W-2 | ||||||
EP-12W-2A-10-Z-05 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
EP-16W-2A-10-Z-05 | 150 | 350 | 16W-2 | ||||||
断電 逆流 でない-ノス-イン サイド-アウト | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-17E-2A-10-Z-05 | 150 | 350 | 17E-2 | |
EP-21E-2A-10-Z-05 | 70 | 350 | 21E-2 | ||||||
断電 逆流 でない-ノス-イン サイド-アウト | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-13A-2A-10-Z-05 | 40 | 350 | 13A-2 | |
EP-5A-2A-10-Z-05 | 120 | 350 | 5A-2 | ||||||
断電 逆流 でない-ノス-イン サイド-アウト | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-20M-2A-10-Z-05 | 40 | 350 | 20M-2 | |
EP-22M-2A-10-Z-05 | 70 | 350 | 22M-2 | ||||||
EP-27M-2A-10-Z-05 | 150 | 350 | 27M-2 | ||||||
EP-35MV-2A-10-Z-05 | 150 | 350 | 35MV-2 | ||||||
High Flow, Reverse Flow Energized | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-16W-2A-05-Z-95 | 240 | 350 | 16W-2 | |
EP-20W-2A-05-Z-95 | 300 | 350 | 20W-2 (20WB-2) | ||||||
High Flow, Reverse Flow Energized | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-16A-2A-05-Z-95 | 240 | 350 | 16A-2 | |
EP-18A-2A-05-Z-95 | 480 | 350 | 18A-2 | ||||||
High Flow, Reverse Flow Energized | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-21E-2A-05-Z-95 | 240 | 350 | 21E-2 | |
High Flow, Reverse Flow Energized | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-42M-2A-05-Z-95 | 300 | 350 | 42M-2 | |
大流量 断電 逆流でない ノーズ-イン サイド-アウ | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-16W-2A-10-Z-95 | 240 | 350 | 16W-2 | |
大流量 断電 逆流でない ノーズ-イン サイド-アウ | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-16A-2A-10-Z-95 | 240 | 350 | 16A-2 | |
EP-18A-2A-10-Z-95 | 480 | 350 | 18A-2 | ||||||
大流量 断電 逆流でない ノーズ-イン サイド-アウ | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-21E-2A-10-Z-95 | 240 | 350 | 21E-2 | |
Spool Type, Normally Closed, Modulating Element | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | LR-11A-36-Y-Z | 6 | 350 | 11A-3 | |
Pressure Pre-Load Logic Element Valve | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | LR-11A-32-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 | |
LR-19A-32-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
Bypass/restrictive, priority modulating element | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | LR-10W-40-Y-Z | 38 | 240 | 10W-4 | |
LR-12W-40-Y-Z | 80 | 240 | 12W-4 | ||||||
LR-16W-40-Y-Z | 100 | 240 | 16W-4 | ||||||
Spool Type, Normally Closed, Modulating Element External Pilot (Bypass Compensator) | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | LR-12WS-30-Y-Z | 150 | 350 | 12WS-3 | |
通電 逆流 フィルダー付き | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-08W-2A-07-Z-04 | 30 | 350 | 08W-2 | |
EP-08W-2H-07-Z-04 | 30 | 350 | 08W-2 | ||||||
EP-08W-2A-07-Z-05 | 40 | 350 | 08W-2 | ||||||
通電 逆流 フィルダー付き | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-19E-2A-07-Z-05 | 40 | 350 | 19E-2 | |
通電 逆流 フィルダー付き | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-08W-2A-07-Z-05 | 20 | 250 | 08W-2 | |
内部逆流 チェック弁 | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-19E-2A-12-Z-05 | 40 | 350 | 19E-2 | |
EP-17E-2A-12-Z-05 | 70 | 350 | 17E-2 | ||||||
EP-21E-2A-12-Z-05 | 150 | 350 | 21E-2 | ||||||
内部逆流 チェック弁 | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-35MV-2A-12-Z-05 | 150 | 350 | 35MV-2 |
- ホーム
- 製品情報