Solenoid On/Off Valves
FILTER
常開型,雙向流動、通電時口1封閉
Symbol | Description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilot-operated, bi-directional flow, port 1 blocked when energized | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | EP-08W-2A-04-Z-05 | 40 | 350 | 08W-2 | |
EP-10W-2A-04-Z-05 | 70 | 350 | 10W-2 | ||||||
EP-12W-2A-04-Z-05 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
EP-16W-2A-04-Z-05 | 150 | 350 | 16W-2 | ||||||
Pilot-operated, bi-directional flow, port 1 blocked when energized | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | EP-76E-2A-04-Z-05 | 70 | 350 | 76E-2 | |
EP-17E-2A-04-Z-05 | 70 | 350 | 17E-2 | ||||||
EP-21E-2A-04-Z-05 | 150 | 350 | 21E-2 | ||||||
EP-04E-2A-04-Z-05 | 260 | 350 | 04E-2 | ||||||
Pilot-Operated, Bi-directional Flow, Port 1 Blocked When Energized | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | EP-13A-2A-04-Z-05 | 40 | 350 | 13A-2 | |
EP-5A-2A-04-Z-05 | 120 | 350 | 5A-2 | ||||||
EP-5A-2C-04-Z-05 | 120 | 350 | 5A-2 | ||||||
Pilot-Operated, Bi-directional Flow, Port 1 Blocked When Energized | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | EP-20M-2A-04-Z-05 | 40 | 350 | 20M-2 | |
EP-22M-2A-04-Z-05 | 70 | 350 | 22M-2 | ||||||
EP-27M-2A-04-Z-05 | 150 | 350 | 27M-2 | ||||||
EP-35MV-2A-04-Z-05 | 150 | 350 | 35MV-2 |
- Home
- Products
- Solenoid On/Off Valves
- Poppet Solenoid Operated
- Normally Open
- Reverse Flow De-Energized, Nose-in, Side-out Operation