Cartridge Valves
FILTER
Sequence
Symbol | Description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Atmospherically referenced, direct-acting with reverse flow check | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | SC-13A-20-Y-Z | 60 | 350 | 13A-2 |
SC-13A-20-Y-Z-1 | 60 | 350 | 13A-2 | ||||||
SC-5A-20-Y-Z | 120 | 350 | 5A-2 | ||||||
![]() |
Atmospherically referenced, direct-acting without reverse flow check | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | SD-13A-20-Y-Z | 60 | 350 | 13A-2 |
![]() |
Direct-acting with reverse flow check | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | SC-11A-30-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
SC-2A-30-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
SC-17A-30-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
SC-19A-30-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
![]() |
Direct-acting without reverse flow check | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | SD-11A-30-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
SD-2A-30-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
SD-17A-30-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
SD-19A-30-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
![]() |
Pilot-operated, balanced piston | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | SP-163A-30-Y-Z | 30 | 350 | 163A-3 |
SP-11A-30-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 | ||||||
SP-2A-30-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
SP-17A-30-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
SP-19A-30-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
![]() |
Pilot-operated, balanced poppet | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | SP-11A-3G-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
SP-2A-3G-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
SP-17A-3G-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
SP-19A-3G-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
![]() |
Direct-acting, spool type | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | SQ-08W-33-Y-Z | 15 | 240 | 08W-3 |
![]() |
Direct-acting, spool type | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | SQ-08W-30-Y-Z | 22 | 240 | 08W-3 |
![]() |
Pilot-operated, kick-down | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | SQ-163A-30-Y-Z | 30 | 350 | 163A-3 |
SQ-11A-30-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 | ||||||
SQ-2A-30-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
SQ-17A-30-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
SQ-19A-30-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
![]() |
Pilot-operated, balanced piston | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | SQ-10W-30-Y-Z | 46 | 350 | 10W-3 |
![]() |
Pilot-operated, balanced piston | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | SQ-10W-31-Y-Z | 46 | 350 | 10W-3 |
![]() |
Atmospherically referenced, direct-acting with reverse flow check | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | SC-11A-20-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
SC-2A-20-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
SC-17A-20-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
SC-19A-20-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
![]() |
Direct-acting without reverse flow check, without relief function | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | SD-21A-4C-Y-Z | 60 | 350 | 21A-4 |
- Home
- Products
- Cartridge Valves
- Sequence