製品情報
| 油圧図記号 | 種類 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pilot-operated, balanced piston relief, main stage with integral 8A control cavity | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | RP-18A-20-Y-Z-76 | 760 | 350 | 18A-2 |
|
Kick-down, pilot-operated, balanced piston relief valve | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | RQ-10A-20-Y-Z | 95 | 350 | 10A-2 |
| RQ-3A-20-Y-Z | 200 | 350 | 3A-2 | ||||||
| RQ-16A-20-Y-Z | 380 | 350 | 16A-2 | ||||||
| RQ-18A-20-Y-Z | 760 | 350 | 18A-2 | ||||||
|
Inverse direct-acting, high pressure setting with no command | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | PRA-8A-2D-Y-Z-74 | 1 | 350 | 8A-2 |
| PRA-8A-2C-Y-Z | 1 | 350 | 8A-2 | ||||||
| PRA-08W-2C-Y-Z | 1 | 350 | 08W-2 | ||||||
|
Standard direct-acting, low pressure with no command | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | PRB-8A-2D-Y-Z | 1 | 350 | 8A-2 |
| PRB-8A-2C-Y-Z | 1 | 350 | 8A-2 | ||||||
| PRB-08W-2C-Y-Z | 1 | 350 | 08W-2 | ||||||
|
Pilot-operated standard balanced, low pressure with no command | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | PRP-08W-2C-Y-Z-B1 | 30 | 350 | 08W-2 |
| PRP-10W-2C-Y-Z-B | 95 | 350 | 10W-2 | ||||||
| PRP-10A-2C-Y-Z-B | 95 | 350 | 10A-2 | ||||||
| PRP-10W-2C-Y-Z-B1 | 95 | 350 | 10W-2 | ||||||
| PRP-16W-2C-Y-Z-B1 | 300 | 350 | 16W-2 | ||||||
|
Pilot-operated inverse balanced, high pressure setting with no command | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | PRP-08W-2C-Y-Z-A1 | 30 | 240 | 08W-2 |
| PRP-10W-2C-Y-Z-A1 | 95 | 350 | 10W-2 | ||||||
|
Pilot-operated, balanced piston relief valve, main stage with integral 8A-2 control cavity | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | RP-12W-26-Y-8 | 200 | 350 | 12W-2 |
| RP-16W-26-Y-8 | 300 | 350 | 16W-2 | ||||||
|
Free flow nose to side (stainless steel all metal components) | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CV-382A-20-Y-NS | 4 | 350 | 382A-3 |
| CV-162A-20-Y-NS | 40 | 350 | 162A-2 | ||||||
| CV-13A-20-Y-NS | 80 | 350 | 13A-2 | ||||||
|
Pilot-to-open (stainless steel all metal components) | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | CO-163A-X-Y-NS | 30 | 350 | 163A-3 |
| CO-11A-X-Y-NS | 60 | 350 | 11A-3 | ||||||
|
通電 逆流できない | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-08W-2A-01-Z-04 | 30 | 350 | 08W-2 |
| EP-08W-2A-01-Z-04-H | 30 | 350 | 08W-2 | ||||||
| EP-08W-2A-01-Z-05 | 40 | 350 | 08W-2 | ||||||
| EP-08W-2A-01-Z-05-H | 40 | 350 | 08W-2 | ||||||
| EP-10W-2A-01-Z-05 | 70 | 350 | 10W-2 | ||||||
| EP-10W-2A-01-Z-05-H | 70 | 350 | 10W-2 | ||||||
| EP-12W-2A-01-Z-05 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
| EP-12W-2C-01-Z-05 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
| EP-16W-2A-01-Z-05 | 150 | 350 | 16W-2 | ||||||
| EP-16W-2C-01-Z-05 | 180 | 350 | 16W-2 | ||||||
|
通電 逆流できない | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-19E-2A-01-Z-05 | 40 | 350 | 19E-2 |
| EP-17E-2A-01-Z-05 | 70 | 350 | 17E-2 | ||||||
| EP-76E-2A-01-Z-05 | 70 | 350 | 76E-2 | ||||||
| EP-21E-2A-01-Z-05 | 150 | 350 | 21E-2 | ||||||
|
通電 逆流できない | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-13A-2A-01-Z-05 | 40 | 350 | 13A-2 |
| EP-5A-2A-01-Z-05 | 120 | 350 | 5A-2 | ||||||
|
通電 逆流できない | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-20M-2A-01-Z-05 | 40 | 350 | 20M-2 |
| EP-20MB-2A-01-Z-05 | 40 | 350 | 20MB-2 | ||||||
| EP-22M-2A-01-Z-05 | 70 | 350 | 22M-2 | ||||||
| EP-27M-2A-01-Z-05 | 150 | 350 | 27M-2 | ||||||
| EP-33MC-2A-01-Z-05 | 150 | 350 | 33MC-2 | ||||||
| EP-35MV-2A-01-Z-05 | 150 | 350 | 35MV-2 | ||||||
|
通電 逆流できない | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-08W-2A-01-Z-05 | 20 | 250 | 08W-2 |
|
断電 逆流でない | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-08W-2A-02-Z-04 | 30 | 350 | 08W-2 |
| EP-08W-2A-02-Z-04-H | 30 | 350 | 08W-2 | ||||||
| EP-08W-2A-02-Z-05 | 40 | 350 | 08W-2 | ||||||
| EP-10W-2A-02-Z-05 | 70 | 350 | 10W-2 | ||||||
| EP-12W-2A-02-Z-05 | 150 | 350 | 12W-2 | ||||||
| EP-16W-2A-02-Z-05 | 150 | 350 | 16W-2 | ||||||
|
断電 逆流でない | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-19E-2A-02-Z-05 | 40 | 350 | 19E-2 |
| EP-17E-2A-02-Z-05 | 70 | 350 | 17E-2 | ||||||
| EP-21E-2A-02-Z-05 | 150 | 350 | 21E-2 | ||||||
|
断電 逆流でない | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-13A-2A-02-Z-05 | 40 | 350 | 13A-2 |
| EP-5A-2A-02-Z-05 | 120 | 350 | 5A-2 | ||||||
|
断電 逆流でない | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | EP-20M-2A-02-Z-05 | 40 | 350 | 20M-2 |
| EP-20M-2A-02-Z-05-H | 40 | 350 | 20M-2 | ||||||
| EP-22M-2A-02-Z-05 | 70 | 350 | 22M-2 | ||||||
| EP-27M-2A-02-Z-05 | 150 | 350 | 27M-2 | ||||||
| EP-35MV-2A-02-Z-05 | 150 | 350 | 35MV-2 | ||||||
|
Direct-acting, 2-way 2-position, normally closed | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | ES-08W-2A-14-Z-04 | 15 | 350 | 08W-2 |
| ES-08W-2H-14-Z-04 | 15 | 350 | 08W-2 | ||||||
| ES-10W-2C-14-Z-04 | 25 | 350 | 10W-2 | ||||||
|
Direct-acting, 2-way 2-position, normally open | 注文番号 | 流量(l/min) | 圧力(bar) | キャビティ | ES-08W-2H-15-Z-04 | 8 | 350 | 08W-2 |
| ES-08W-2A-15-Z-04 | 10 | 350 | 08W-2 | ||||||
| ES-10W-2C-15-Z-04 | 25 | 350 | 10W-2 |
- ホーム
- 製品情報
