Cartridge Valves
FILTER
Cartridge Valves
Symbol | Description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Normally closed, electro-proportional, pressure compensated | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PFR-10W-3D-Y-Z | 50 | 240 | 10W-3 |
PFR-12W-3G-Y-Z-1 | 114 | 240 | 12W-3 | ||||||
PFR-17A-3G-Y-Z | 120 | 350 | 17A-3 | ||||||
![]() |
Normally closed, electro-proportional, pressure compensated | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PFT-12W-3G-Y-Z | 50 | 240 | 12W-3 |
![]() |
Electro-proportional, normally closed, spool | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | PEA-12W-3G-Y-Z | 80 | 240 | 12W-3 |
![]() |
Vented, fixed orifice, bypass/restrictive, pressure compensated | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | FR-21A-4F-Y-Z | 60 | 350 | 21A-4 |
FR-23A-4F-Y-Z | 240 | 350 | 23A-4 | ||||||
![]() |
Pneumatic operated, poppet, 2-way, normally open | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | AP-X-22-Y-Z | - | 350 | - |
![]() |
Ventable | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | RV-163A-30-Y-Z | 30 | 350 | 163A-3 |
RV-11A-30-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 | ||||||
RV-2A-30-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
RV-17A-30-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
RV-19A-30-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
![]() |
Modulating element with relief function | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | RV-11A-3B-Y-Z | 40 | 350 | 11A-3 |
RV-2A-3B-Y-Z | 80 | 350 | 2A-3 | ||||||
RV-17A-3B-Y-Z | 160 | 350 | 17A-3 | ||||||
RV-19A-3B-Y-Z | 320 | 350 | 19A-3 | ||||||
![]() |
Ventable, pilot-operated, balanced poppet | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | RV-11A-3G-Y-Z | 60 | 350 | 11A-3 |
RV-2A-3G-Y-Z | 95 | 350 | 2A-3 | ||||||
RV-17A-3G-Y-Z | 200 | 350 | 17A-3 | ||||||
RV-19A-3G-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
![]() |
Ventable, balanced piston relief, main stage with integral 8A control cavity | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | RV-11A-30-Y-8 | 60 | 350 | 11A-3 |
RV-2A-30-Y-8 | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
RV-17A-30-Y-8 | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
RV-19A-30-Y-8 | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
![]() |
Ventable, pilot-operated, balanced poppet, main stage with integral 8A-2/08W-2 control cavity | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | RV-11A-3G-Y-8 | 60 | 350 | 11A-3 |
RV-2A-3G-Y-Z | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
RV-17A-3G-Y-Z | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
RV-19A-3G-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
![]() |
Fast-acting, ventable | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | RV-11A-30-Y-Z-85 | 60 | 350 | 11A-3 |
RV-2A-30-Y-Z-85 | 120 | 350 | 2A-3 | ||||||
RV-17A-30-Y-Z-85 | 240 | 350 | 17A-3 | ||||||
RV-19A-30-Y-Z-85 | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
![]() |
Fast-acting, ventable, pilot-operated, balanced poppet | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | RV-11A-3G-Y-Z-85 | 60 | 350 | 11A-3 |
RV-2A-3G-Y-Z-85 | 95 | 350 | 2A-3 | ||||||
RV-17A-3G-Y-Z-85 | 200 | 350 | 17A-3 | ||||||
RV-19A-3G-Y-Z-85 | 480 | 350 | 19A-3 | ||||||
![]() |
Anti-shock, ventable, pilot-operated, balanced poppet | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | RT-19A-3G-Y-Z | 480 | 350 | 19A-3 |
![]() |
Dual pressure, pilot-operated | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | RH-11A-30-Y-Z | 60 | 210 | 11A-3 |
![]() |
Vented, atmospherically referenced, maximum setting 280 bar (stainless steel all metal components) | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CA-11A-3C-Y-LS | 60 | 280 | 11A-3 |
![]() |
Vented, atmospherically referenced, maximum setting 280 bar | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CA-11A-X-Y-Z30 | 30 | 280 | 11A-3 |
CA-11A-X-Y-Z | 60 | 280 | 11A-3 | ||||||
CA-10WB-3C-Y-Z | 60 | 280 | 10WB-3 | ||||||
CA-2A-X-Y-Z | 120 | 280 | 2A-3 | ||||||
CA-17A-X-Y-Z | 240 | 280 | 17A-3 | ||||||
CA-19A-X-Y-Z | 480 | 280 | 19A-3 | ||||||
![]() |
Vented, atmospherically referenced, maximum setting 350 bar | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CA-10WB-3E-Y-Z | 60 | 350 | 10WB-3 |
CA-10WC-3E-Y-Z | 60 | 350 | 10WC-3 | ||||||
CA-27M-X-Y-Z | 130 | 350 | 27M-3 | ||||||
![]() |
Vented, atmospherically referenced, maximum setting 420 bar | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | CA-18MS-X-Y-Z | 20 | 420 | 18MS-3 |
CA-11A-X-Y-Z | 60 | 420 | 11A-3 | ||||||
CA-2A-X-Y-Z | 120 | 420 | 2A-3 | ||||||
CA-17A-X-Y-Z | 240 | 420 | 17A-3 | ||||||
CA-19A-X-Y-Z | 480 | 420 | 19A-3 | ||||||
![]() |
Ventable, pilot-operated, balanced piston with external drain | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | RV-21A-40-Y-Z | 60 | 350 | 21A-4 |
RV-22A-40-Y-Z | 120 | 350 | 22A-4 | ||||||
RV-23A-40-Y-Z | 240 | 350 | 23A-4 | ||||||
RV-24A-40-Y-Z | 480 | 350 | 24A-4 | ||||||
![]() |
Ventable, pilot-operated, balanced piston with external drain with integral 8A control cavity | Main Code | Flow(l/min) | Pressure(bar) | Cavity | RV-21A-40-Y-8 | 60 | 350 | 21A-4 |
RV-22A-40-Y-8 | 120 | 350 | 22A-4 | ||||||
RV-23A-40-Y-8 | 240 | 350 | 23A-4 |